ЭКО (сплит-система)

Модель Температурный режим Внутренний объем фургона (в м³) Изотерм 50 мм Сэндвич 80 мм Холодопроизводительность при tнар=+30°С
(номинальная)
R 14 Eco
lite
0°С….+7°С (тепло-холод)* 6 8 1700 Вт
0°С (холод) 6 8 1700 Вт
-20°С (холод) 4 6 800 Вт
-20°С….+7°С (тепло-холод)* 4 6 800 Вт
R 14 Eco NEW 0°С….+7°С (тепло-холод) 10 14 2000 Вт
0°С (холод) 10 14 2000 Вт
-20°С (холод)* 6 10 1400 Вт
-20°С….+7°С (тепло-холод)* 6 10 1400 Вт
R 19 Eco NEW 0°С….+7°С (тепло-холод) 14 18 3000 Вт
0°С (холод) 14 18 3000 Вт
-20°С (холод)* 10 14 1900 Вт
-20°С….+7°С (тепло-холод)* 10 14 1900 Вт
R 21 Eco NEW 0°С….+7°С (тепло-холод)* 18 24 3300 ВТ
0°С (холод) 18 24 3300 ВТ
-20°С (холод)* 14 20 2100 ВТ
-20°С….+7°С (тепло-холод)* 14 20 2100 ВТ
R 24 Eco NEW 0°С….+7°С (тепло-холод) 22 30 3800 ВТ
0°С (холод) 22 30 3800 ВТ
-20°С (холод)* 18 23 2200 ВТ
-20°С….+7°С (тепло-холод)* 18 23 2200 ВТ

Заказать звонок

Введите Ваш email

Спасибо за заявку!

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Ошибка!

Запрос не был отправлен, пожалуйста, обновите страницу и попробуйте еще раз или свяжитесь с нами другим способом.

Спасибо за обращение!

Ваша подписка оформлена.