Prof Line (моноблок)

Модель   Температурный режим  Внутренний объем фургона (в м³) Изотерм 50 мм Сэндвич 80 мм Холодопроизводительность при tнар=+30°С
(номинальная)
R 1400 0°С….+7°С (тепло-холод) 10 14 2000 Вт
0°С (холод) 10 14 2000 Вт
-20°С (холод)* 6 10 1400 Вт
-20°С….+7°С (тепло-холод)* 6 10 1400 Вт
R 1900 0°С….+7°С (тепло-холод) 14 18 3000 Вт
0°С (холод) 14 18 3000 Вт
-20°С (холод)* 10 14 1900 Вт
-20°С….+7°С (тепло-холод)* 10 14 1900 Вт
R 2100 0°С….+7°С (тепло-холод) 18 24 3300 Вт
0°С (холод) 18 24 3300 Вт
-20°С (холод)* 14 20 2100 Вт
-20°С….+7°С (тепло-холод)* 14 20 2100 Вт
R 2400 0°С….+7°С (тепло-холод) 24 36 4300 Вт
0°С (холод) 24 36 4300 Вт
-20°С (холод)* 20 25 2300 Вт
-20°С….+7°С (тепло-холод)* 20 25 2300 Вт
R 3000 0°С….+7°С (тепло-холод) 36 50 4600 Вт
0°С (холод) 36 50 4600 Вт
-20°С (холод)* 25 40 3000 Вт
-20°С….+7°С (тепло-холод)* 25 40 3000 Вт
R 3000 max 0°С….+7°С (тепло-холод) 60 65 6400 Bт
0°С (холод) 60 65 6400 Вт
-20°С (холод)* 50 55 4800 Вт
-20°С….+7°С (тепло-холод)* 50 55 4800 Вт

Заказать звонок

Введите Ваш email

Спасибо за заявку!

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

Ошибка!

Запрос не был отправлен, пожалуйста, обновите страницу и попробуйте еще раз или свяжитесь с нами другим способом.

Спасибо за обращение!

Ваша подписка оформлена.