Carrier Supra750
 
| Холодопроизводительность | ||
| Производительность при работе от двигателя 0°C (Вт) | 6 780 | |
| Производительность при работе от двигателя -20°C (Вт) | 3 750 | |
| Производительность при работе от сети при 0°C (Вт) | 5 920 | |
| Производительность при работе от сети при -20°C (Вт) | 3 120 | |
| Теплоемкость | ||
| Дизель на высокой скорости 18°C/-18°C (Вт) | 2 170 | |
| Стояночный 18°C/-18°C (Вт) | 1 205 | |
| Расход воздуха (При работе двигателя на высокой скорости) | ||
| (AMCA 21085) | 2 140 м3/ч | |
| Вес (Включая батарею) | ||
| Исполнение S (стандартное) | 429 кг | |
| Исполнение T (с дополнительной звукоизоляцией) | 432 кг | |
| Исполнение X (малошумное) | 437 кг | |
| Двигатель | ||
| Модель | CT3-44TV | |
| Производительность | 719 cm3 | |
| кол-во цилиндров | 3 | |
| Интервал техобслуживания | 750/1000 часов | |
| Компрессор | ||
| Модель | 05K2 | |
| Производительность | 200 cm3 | |
| кол-во цилиндров | 2 | |
| Электрические характеристики при работе от двигателя | ||
| Напряжение / Фаза / Частота | 230/400/3/50 Гц 240/460/3/60 Гц | |
| Номинал | 4,8 кВт | |
| Хладагент | ||
| Тип | R-404A, R-452A | |
| Зарядка | 5,2 кг | |
| Агрегат | ||
| Габаритные размеры | 888 x 1823 x 629 mm | |
| Отверстие в кузове | L 1245 x H 310 mm | |
Преимущества
- Постоянный воздушный поток испарителя
- Прочность конструкции
- Большая надежность
- Исключительно малошумные характеристики
- Высокая эффективность охлаждения
Высокая производительность
Модельный ряд серии S 750 дополнен тремя моделями с высокой производительностью до 12 000 Ватт. Для быстрого восстановления температуры и улучшенной организации воздушного потока новые вентиляторы увеличивают поток воздуха на 24%. Использование
7-милимметрового и еще меньшего конденсатора улучшают эффективность работы агрегатов благодаря низкому потреблению топлива на вырабатываемую мощность.
Прочность конструкции
Основанная на сотнях тысяч часов работы серия S 750 сочетает в себе как прочную внешнюю конструкцию (прочный композитный материал), так и надежность компонентов (легкий пуск) для продления срока службы установки и снижения времени простоя. Продолжительность обслуживания также оптимизирована благодаря удобству доступа к установке.